进行中 · 第5局
特鲁姆普
4
VS
希金斯
2
世界锦标赛
单杆: 78 | 65
| 排名 | 选手 | 积分 | 参赛站数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 1,285,000 | 18 | +2 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 1,120,500 | 15 | 0 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 985,200 | 17 | -1 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 902,400 | 16 | +1 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 876,100 | 19 | -2 |
世界锦标赛 · 单杆142分
英锦赛 · 第4局 112分
排名赛 · 1/4决赛
世界排名第1
世界排名第2
世界排名第9
世界排名第3